Data: | Maj 26, 2023 |
Temat: | Optical Spectroscopy of Surfaces, Thin Films and Nanostructures |
Osoba: | Prof. Dr. Peter Zeppenfeld, Institute of Experimental Physics, Surface Science Division, Johannes Kepler University Linz, Austria |
Data: | Maj 19, 2023 |
Temat: | Właściwości magnetyczne i magnetoelektryczne wybranych multiferroików na bazie BiFeO3 i kompozytów PZT/Terfenol D |
Osoba: | dr Tomasz Pikula, Politechnika Lubelska |
Data: | Kwi 14, 2023 |
Temat: | Magnetism in graphene materials: What can we learn from first-principles calculations? |
Osoba: | Dr hab. Piotr Błoński; Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN), Palacký University Olomouc, Czech Republic |
Data: | Mar 17, 2023 |
Temat: | ’De revolutionibus’ - narratio secunda |
Osoba: | prof. dr hab. Michał Tomczak, Instytut Astronomiczny UWr |
Data: | Mar 10, 2023 |
Temat: | O wysokotemperaturowych układach nadprzewodzących i niskowymiarowych materiałach anodowych |
Osoba: | prof. dr hab. Artur Durajski, Politechnika Częstochowska |
Data: | Mar 8, 2023 |
Temat: | Metody zmiennoprądowe do charakteryzacji materiałów światłoczułych |
Osoba: | Dr Piotr Chomiuk, Instytut Fotonowy |
Data: | Lut 24, 2023 |
Temat: | Nadprzewodnictwo wysokospinowe |
Osoba: | Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalny PAN we Wrocławiu |
Data: | Lut 17, 2023 |
Temat: | Nanoscale Infrared Spectroscopy (nanoIR) using AFM detection: technique and applications. Studies of LHCII proteins and Amyloids |
Osoba: | Dr A.J. Kulik, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland |
Data: | Lut 3, 2023 |
Temat: | The Solid-Liquid Interface Nanomicroscopy and Spectroscopy (SoLINano) lab: an inter-Departmental facility of the Politecnico di Milano for the physical-chemical investigation of electrified interfaces under potential control. |
Osoba: | Prof. Gianlorenzo Bussetti, Department of Physics, Politecnico di Milano |
Data: | Sty 27, 2023 |
Temat: | Magnetyzm materiałów multiferroicznych badany metodą spektroskopii efektu Mössbauera |
Osoba: | prof. dr hab. Elżbieta Jartych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska |
Data: | Sty 25, 2023 |
Temat: | Badania powierzchni Au(110) w wybranych roztworach o charakterze kwasowym z wykorzystaniem technik EC-STM i CV |
Osoba: | dr Katarzyna Lament, IFD UWr |
Data: | Gru 9, 2022 |
Temat: | Nadprzewodnictwo w stopach o wysokiej entropii |
Osoba: | dr hab. Rafał Idczak, prof. UWr; IFD UWr |
Data: | Gru 7, 2022 |
Temat: | Dynamic 3D imaging of Au adatoms on the Ru(0001) substrate with the use of elastically scattered electron beam |
Osoba: | dr hab. Ireneusz Morawski, IFD UWr |
Data: | Lis 25, 2022 |
Temat: | Pb/Si(553) jako obiecująca platforma do syntezy struktur jednowymiarowych |
Osoba: | prof. dr hab. Mariusz Krawiec, Instytut Fizyki, UMCS, Lublin |
Data: | Lis 23, 2022 |
Temat: | Adsorpcja barwników organicznych na powierzchniach rutylu i anatazu |
Osoba: | Mgr Łukasz Bodek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
Data: | Lis 18, 2022 |
Temat: | Masy efektywne w gęstym gazie elektronowym 2D |
Osoba: | prof. dr hab. Jacek J. Kołodziej, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński |
Data: | Lis 16, 2022 |
Temat: | Wzrost cienkich warstw organicznych na powierzchni TiO2(110) na przykładzie para-heksafenylu oraz pochodnej pentacenu (DHTAP) |
Osoba: | mgr Wojciech Bełza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
Data: | Paź 28, 2022 |
Temat: | Ogniwa post lithium-ion, czyli nowa generacja ogniw Li-ion oraz ich możliwe alternatywy |
Osoba: | dr Katarzyna Walczak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie |
Data: | Paź 7, 2022 |
Temat: | The German Centre of Astrophysics in Görlitz |
Osoba: | prof. dr hab. David Blaschke, IFT UWr |
Data: | Cze 24, 2022 |
Temat: | Adsorpcja barwników organicznych na powierzchniach ditlenku tytanu |
Osoba: | dr hab. Bartosz Such, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Uniwersytet Jagielloński |
Data: | Cze 22, 2022 |
Temat: | Zastosowanie promieniowania synchrotronowego do badania cienkich warstw na powierzchniach ciał stałych i cieczy |
Osoba: | Dr Maciej Jankowski, The European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) |
Data: | Maj 27, 2022 |
Temat: | Synteza struktur nanografenowych na powierzchni |
Osoba: | dr hab. Szymon Godlewski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Uniwersytet Jagielloński |
Data: | Maj 20, 2022 |
Temat: | Spektroskopia optyczna, światłowody specjalne i laserowa detekcja gazów |
Osoba: | dr hab. inż. Michał Nikodem, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska |
Data: | Maj 13, 2022 |
Temat: | Nuclear astrophysics at the Felsenkeller underground laboratory in Dresden |
Osoba: | prof. Daniel Bemmerer, HZDR Dresden-Rossendorf |
Data: | Maj 11, 2022 |
Temat: | Tłumienie emisji fotoelektronów przez warstwę organiczną |
Osoba: | dr hab. Grażyna Antczak, prof. UWr, IFD UWr |
Data: | Maj 6, 2022 |
Temat: | Przełączniki molekularne |
Osoba: | dr hab. Wojciech Kamiński, IFD UWr |
Data: | Kwi 27, 2022 |
Temat: | Aplikacyjne zastosowanie technik AFM i XPS w badaniu materiałów antyoblodzeniowych |
Osoba: | dr Maciej Kuchowicz, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Kwi 22, 2022 |
Temat: | Struktura pasmowa Fe(001): studnie kwantowe, efekty spin-orbita oraz oddziaływanie elektron-magnon |
Osoba: | dr inż. Ewa Młyńczak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie |
Data: | Kwi 14, 2022 |
Temat: | Wykorzystanie techniki XPS do badań powierzchni czujników gazowych |
Osoba: | dr Rafał Szukiewicz, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Kwi 13, 2022 |
Temat: | Symulacje obrazów STM powierzchni tlenków żelaza |
Osoba: | dr Tomasz Ossowski, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Kwi 6, 2022 |
Temat: | Antifferomagnetic oxide thin films |
Osoba: | dr Anna Mandziak, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris |
Data: | Kwi 1, 2022 |
Temat: | Special Relativity and Strong Fields: A personal perspective |
Osoba: | prof. Jan Rafelski, Uniwersytet w Arizonie |
Data: | Mar 23, 2022 |
Temat: | Zmiany struktury atomowej i elektronowej wywołane interkalacją grafenu gadolinem |
Osoba: | dr Elwira Wachowicz, IFD UWr |
Data: | Mar 15, 2022 |
Temat: | A modern approach to study sample physiochemical properties with the use of atomic force microscopy |
Osoba: | Dr Peter De Wolf, Bruker |
Data: | Lut 4, 2022 |
Temat: | Badania mikroskopowe STM/AFM samoorganizacji półprzewodników organicznych o złożonej strukturze donorowo-akceptorowej |
Osoba: | prof. dr hab. Robert Nowakowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa |
Data: | Sty 28, 2022 |
Temat: | Efekt powtarzalnego wytrącania metali przejściowych na powierzchniach TiO2 – wzrost nanocząstek, właściwości magnetyczne i fotokatalityczne |
Osoba: | dr hab. Adam Busiakiewicz, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki |
Data: | Gru 10, 2021 |
Temat: | Procesy interkalacji i segregacji powierzchniowej w układach opartych na epitaksjalnym grafenie |
Osoba: | Dr hab. Mikołaj Lewandowski, Prof. UAM, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
Data: | Gru 3, 2021 |
Temat: | α antymonen: nowy dwuwymiarowy materiał |
Osoba: | prof. dr hab. Ryszard Zdyb, Instytut Fizyki, UMCS, Lublin |
Data: | Lis 26, 2021 |
Temat: | Elektronowe metody spektroskopowe w inżynierii materiałowej |
Osoba: | dr hab. Marcin Pisarek, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa |
Data: | Paź 22, 2021 |
Temat: | Nanoscale four-point charge transport measurements in topological insulator thin films |
Osoba: | prof. dr hab. Bert Voigtlaender, dr Arthur Leis, Forschungszentrum Juelich GmbH, Niemcy |
Data: | Cze 18, 2021 |
Temat: | Nanomaterials for energy and Biomedical Applications |
Osoba: | prof. Dr Muhammet Toprak, KTH Royal Institute of Technology, Department of Applied Physics, Sztokholm, Szwecja |
Data: | Maj 14, 2021 |
Temat: | Badania segregacji powierzchniowej w stopach potrójnych Fe-Cr-Si za pomocą Spektroskopii Fotoelektronowej wzbudzanej promieniowaniem Roentgena (XPS) |
Osoba: | dr Karolina Idczak, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Kwi 30, 2021 |
Temat: | Właściwości czystych i pokrytych cienkimi warstwami powierzchni GaN(0001) |
Osoba: | dr Miłosz Grodzicki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Kwi 23, 2021 |
Temat: | Eksperymentalno-teoretyczne badania powierzchniowej struktury elektronowej chalkogenków bizmutu |
Osoba: | dr Michał Jurczyszyn, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie |
Data: | Kwi 9, 2021 |
Temat: | Czujniki chemiczne gazów na bazie półprzewodnikowych tlenków metali |
Osoba: | prof. dr hab. inż. Helena Teterycz, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska |
Data: | Mar 26, 2021 |
Temat: | Electrocatalysis on the Flatland: insights from Surface Science studies |
Osoba: | Prof. Dr. Stefano Agnoli, Department of Chemical Sciences, University of Padova, Italy |
Data: | Lis 13, 2020 |
Temat: | From Data to Understanding - The Center for Advanced Systems Understanding |
Osoba: | Dr Michael Bussmann, CASUS Görlitz |
Data: | Paź 14, 2020 |
Temat: | Xenon Interfaces as Low Interacting Substrates for Unperturbed Reaction Studies |
Osoba: | MSc. Inga Langguth z Ruhr University of Bochum |
Data: | Cze 26, 2020 |
Temat: | Teoretyczne badania wybranych procesów w organicznych układach molekularnych zaadsorbowanych na powierzchniach metali i półprzewodników |
Osoba: | dr Wojciech Kamiński, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Mar 6, 2020 |
Temat: | Badanie wzrostu ołowiu i indu na powierzchni Si(111) rekonstruowanej indem lub ołowiem |
Osoba: | mgr Sylwia Owczarek, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Sty 31, 2020 |
Temat: | New International System of Units |
Osoba: | prof. Anna Szmyrka-Grzebyk, INTiBS PAN we Wrocławiu |
Data: | Sty 10, 2020 |
Temat: | Zastosowanie spektroskopii bezkontaktowego elektroodbicia do badań powierzchni półprzewodników |
Osoba: | prof. dr hab. Robert Kudrawiec, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław |
Data: | Gru 20, 2019 |
Temat: | Teoretyczne badania adsorpcji benzenu i dichlorobenzenu oraz uporządkowanego wzrostu struktur powierzchniowych tworzonych przez atomy Ba na podłożu Ge(001) |
Osoba: | mgr Agnieszka Puchalska, IFD UWr |
Data: | Gru 13, 2019 |
Temat: | New perspectives on our place in the universe |
Osoba: | dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz, Instytut Astronomiczny UWr |
Data: | Gru 6, 2019 |
Temat: | Spektroskopie elektronowe DEPES i DAES - właściwości i zastosowania. Prezentacja dorobku habilitacyjnego |
Osoba: | dr Ireneusz Morawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Lis 29, 2019 |
Temat: | Badanie adsorpcji siarczanów, miedzi i porfiryn na powierzchni Au(111) |
Osoba: | mgr Bartosz Mądry, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Lis 8, 2019 |
Temat: | New International System of Units |
Osoba: | dr hab. Anna Szmyrka-Grzebyk, prof. INTiBS PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu |
Data: | Paź 25, 2019 |
Temat: | NanoDay - dzień z nanonauką i nanotechnologią |
Osoba: | dr Tomasz Greczyło, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Lip 3, 2019 |
Temat: | Ullmann Coupling of Halogenated Molecules |
Osoba: | mgr Christina Pentzek, Ruhr-Universität Bochum, Niemcy |
Data: | Cze 7, 2019 |
Temat: | Novel Critical Behavior: The Statistical Mechanics of Bird Swarms |
Osoba: | Prof. Helmut Satz, Fakultät für Physik, Universität Bielefeld |
Data: | Maj 24, 2019 |
Temat: | Polimerowe ogniwa słoneczne i magazyny energii elektrycznej |
Osoba: | dr Marcin Palewicz, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław |
Data: | Maj 17, 2019 |
Temat: | Właściwości układów adsorpcyjnych Pt/Cu(111) i Cu/Pt(111) |
Osoba: | mgr Andrzej Miszczuk, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław |
Data: | Maj 10, 2019 |
Temat: | Spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR) – praktyczne podstawy i zastosowania |
Osoba: | dr Janusz Skonieczny, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław |
Data: | Kwi 12, 2019 |
Temat: | Charmonia as Probe of Deconfinement - Recent Results and Perspectives |
Osoba: | Prof. Johanna Stachel, Heidelberg University, Niemcy |
Data: | Kwi 12, 2019 |
Temat: | Decoding the QCD phase structure with relativistic nuclear collisions |
Osoba: | Prof. Peter Braun-Munzinger, GSI Darmstadt, Niemcy |
Data: | Kwi 10, 2019 |
Temat: | Weryfikacja struktury atomowej jednowymiarowych łańcuchów metali ziem rzadkich na powierzchni W(110) |
Osoba: | dr Marcin Wiejak, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Mar 29, 2019 |
Temat: | Badania właściwości mechanicznych polimerów w skali nano |
Osoba: | Dr. inż. Marek Nowicki, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska |
Data: | Mar 27, 2019 |
Temat: | Surface epitaxy and modification by organic molecules |
Osoba: | MSc Michael Györök, Institute of Experimental Physics, Johannes Kepler University, Linz |
Data: | Mar 22, 2019 |
Temat: | Wiązka laserowa jako narzędzie do precyzyjnej obróbki materiałów |
Osoba: | Dr. inż. Tomasz Baraniecki, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław |
Data: | Mar 15, 2019 |
Temat: | Hybrid materials for spintronics: from magnetic semiconductors to organic/ferromagnetic interfaces. |
Osoba: | Dr. Andrea Navarro Quezada, Institute of Semiconductor and Solid State Physics, Johannes Kepler University Linz, Austria |
Data: | Sty 25, 2019 |
Temat: | Badanie adsorpcji siarczanów, miedzi i porfiryn na Au(111) przy zastosowaniu EC-STM i CV |
Osoba: | mgr Bartosz Mądry, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Sty 9, 2019 |
Temat: | Uporządkowany wzrost struktur powierzchniowych Ba na podłożu Ge(001) - badania teoretyczne |
Osoba: | mgr Agnieszka Puchalska, IFD UWr |
Data: | Sty 4, 2019 |
Temat: | Pęseta optyczna – Nagroda Nobla z fizyki w 2018 r. |
Osoba: | dr inż. Sławomir Drobczyński, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej |
Data: | Gru 21, 2018 |
Temat: | Badania wybranych procesów warunkujących korozję żelaza i jego stopów zawierających domieszki chromu i krzemu |
Osoba: | dr Rafał Idczak, IFD UWr |
Data: | Gru 14, 2018 |
Temat: | Wzrost i struktura epitaksjalnych warstw tlenków żelaza na Pt(111), Ru(0001) i Ag(111) |
Osoba: | dr Mikołaj Lewandowski, Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
Data: | Lis 16, 2018 |
Temat: | Gravitation and accretion of matter |
Osoba: | prof. dr hab. Edward Malec, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ |
Data: | Lis 14, 2018 |
Temat: | Au(100) - od prostej struktury fcc do kwazi-heksagonalnej fazy o "magicznych" szerokościach |
Osoba: | dr Artur Trembułowicz, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Paź 19, 2018 |
Temat: | Fizykochemiczne własności warstw adsorpcyjnych Ni i Pd na powierzchni GaN(0001) |
Osoba: | mgr Justyna Pers |
Data: | Paź 12, 2018 |
Temat: | Investigating the bonding of larger organic molecules to surfaces by the x-ray standing wave technique |
Osoba: | prof. dr hab. Moritz Sokolowski, Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Uniwersytet w Bonn |
Data: | Paź 5, 2018 |
Temat: | Phenomena at copper-containing surfaces - a personal reminiscence |
Osoba: | prof. dr hab. Klaus Wandelt, Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Uniwersytet w Bonn |
Data: | Cze 13, 2018 |
Temat: | Właściwości grafenu oraz grafenu interkalowanego ołowiem na Ru(0001). Badania AES, DAES, DEPES oraz LEED |
Osoba: | Dr Ireneusz Morawski, IFD UWr |
Data: | Cze 1, 2018 |
Temat: | Relativity vs quantum information |
Osoba: | dr hab. Andrzej Dragan, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego |
Data: | Maj 18, 2018 |
Temat: | Sprawozdanie z działalności Zakładu Teorii Powierzchni |
Osoba: | prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn, IFD UWr |
Data: | Maj 11, 2018 |
Temat: | Cienkie warstwy ftalocyjanin na powierzchni srebra (100) |
Osoba: | mgr Agata Sabik, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Kwi 27, 2018 |
Temat: | Sprawozdanie z działalności Zakładu Elektroniki Emisyjnej |
Osoba: | dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Kwi 25, 2018 |
Temat: | Adsorpcja i interkalacja atomów Zn w układzie Zn/grafen/4H-SiC(0001) |
Osoba: | dr Karolina Idczak, IFD UWr |
Data: | Kwi 20, 2018 |
Temat: | Sprawozdanie z działalności Zakładu Spektroskopii Elektronowej |
Osoba: | prof. dr hab. Marek Nowicki, IFD UWr |
Data: | Kwi 11, 2018 |
Temat: | Fe i Cr: bliskie spotkania trzeciego stopnia |
Osoba: | dr Elwira Wachowicz, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Kwi 6, 2018 |
Temat: | Sprawozdanie z działalności Zakładu Fizyki Materiałów i Procesów Powierzchniowych |
Osoba: | prof. dr hab. Adam Kiejna, IFD UWr |
Data: | Mar 23, 2018 |
Temat: | Neutrino Properties Determined in Oscillation Experiments |
Osoba: | prof. dr hab. Ewa Rondio, Narodowe Centrum Badań Jądrowych |
Data: | Mar 16, 2018 |
Temat: | Zastosowanie metod chemicznej topologii kwantowej do badania natury wiązań chemicznych |
Osoba: | dr hab. Sławomir Berski, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski |
Data: | Mar 9, 2018 |
Temat: | Sprawozdanie z działalności Zakładu Mikrostruktury Powierzchni |
Osoba: | prof. dr hab. Antoni Ciszewski, IFD UWr |
Data: | Mar 2, 2018 |
Temat: | Computational Geology |
Osoba: | dr Marcin Dąbrowski, Państwowy Instytut Geologiczny PIB we Wrocławiu oraz Dept. of Geosciences, UiO, Oslo |
Data: | Lut 23, 2018 |
Temat: | Cienkie warstwy ftalocyjanin na powierzchni srebra (100) |
Osoba: | mgr Agata Sabik, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Lut 21, 2018 |
Temat: | RHK R9plus SPM control system - unique construction and new capabilities for Scanning Probe Microscopy |
Osoba: | Dr Natalie Wasio z RHK Technology, Dr Jacek Prokop z Schaefer Technologie GmbH |
Data: | Sty 31, 2018 |
Temat: | Badanie dyfuzji powierzchniowej za pomocą metody wariacyjnej |
Osoba: | Dr Marcin Mińkowski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie |
Data: | Sty 26, 2018 |
Temat: | Multiscale correlations in narrative texts |
Osoba: | prof. Stanisław Drożdż, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie |
Data: | Sty 19, 2018 |
Temat: | Sprawozdanie z działalności zakładu ZFMiZFJ |
Osoba: | dr hab. Jan Chojcan, prof UWr z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Sty 17, 2018 |
Temat: | Theoretical insights from metal linear atomic chains grown on NiAl(110) surface |
Osoba: | Mgr Bruno Zornio, Institute of Chemistry, State University of Campinas, Brasil |
Data: | Sty 12, 2018 |
Temat: | Seven terrestrial planets around the nearby ultra-cool dwarf star TRAPPIST-1 |
Osoba: | dr Ewa Niemczura z Instytutu Astronomicznego UWr |
Data: | Sty 10, 2018 |
Temat: | Laserowe przyspieszenie elektronów |
Osoba: | dr hab. Andrzej Szczepkowicz, IFD UWr |
Data: | Gru 15, 2017 |
Temat: | Something STRANGE is Flying Around |
Osoba: | prof. Jan Rafelski, University Tuscon, USA |
Data: | Gru 13, 2017 |
Temat: | Functional Organic Molecules on Surfaces: Bonding, Ordering and Electronic Excitations |
Osoba: | Prof. Dr. Moritz Sokołowski, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Bonn |
Data: | Gru 8, 2017 |
Temat: | Non-linear processes during NO2 hydrogenation on Pt and Rh-based catalysts |
Osoba: | Dr Cedric Barroo z Universite Libre de Bruxelles |
Data: | Gru 1, 2017 |
Temat: | Quantum interferometry with ultracold atomic gases |
Osoba: | dr Tomasz Wasak, Wydział Fizyki UW |
Data: | Lis 27, 2017 |
Temat: | Structural characterization of Au- and Cu-based catalysts |
Osoba: | Dr Cédric Barroo, Université Libre de Bruxelles |
Data: | Lis 22, 2017 |
Temat: | Fotoprzewodnictwo, fotoluminescencja - model pojedynczej pułapki i implikacje dozymetryczne |
Osoba: | Dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Lis 8, 2017 |
Temat: | Fizykochemiczne właściwości interfejsów metal/GaN(0001) |
Osoba: | dr Miłosz Grodzicki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Paź 27, 2017 |
Temat: | Sprzężenie magnetyzmu i piezoelektryczości w GaN z manganem |
Osoba: | prof. dr hab. Maciej Sawicki, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk |
Data: | Paź 20, 2017 |
Temat: | The origin of heavy elements in the universe |
Osoba: | dr hab. Tobias Fischer, Instytut Fizyki Teoretycznej UWr |
Data: | Paź 18, 2017 |
Temat: | Adsorpcja wody na powierzchni żelaza |
Osoba: | dr Tomasz Ossowski, Instytut Fizyki Doświadczalnej |
Data: | Paź 6, 2017 |
Temat: | Wzrost i właściwości ultracienkich warstw PTCDI-C8 na powierzchniach Si i GaN |
Osoba: | mgr Katarzyna Lament z IFD UWr |
Data: | Cze 23, 2017 |
Temat: | Adsorpcja i koadsorpcja Sn i Pb na powierzchni Ru(0001). Badania DFT |
Osoba: | mgr Rafał Topolnicki z IFD UWr |
Data: | Cze 14, 2017 |
Temat: | Silicen funkcjonalizowany |
Osoba: | mgr Agata Podsiadły-Paszkowska, Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
Data: | Cze 5, 2017 |
Temat: | Badanie procesów utleniania i segregacji powierzchniowej zachodzących w stopach Fe-Cr-Si. |
Osoba: | dr Rafał Idczak z IFD UWr |
Data: | Cze 2, 2017 |
Temat: | Wzrost i właściwości ultracienkich warstw PTCDI-C8 na powierzchniach GaN i Si |
Osoba: | mgr Katarzyna Lament z IFD UWr |
Data: | Maj 31, 2017 |
Temat: | Badania cienkich warstw ftalocyjaniny kobaltu na powierzchni Ag(100) |
Osoba: | mgr Agata Sabik, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Maj 26, 2017 |
Temat: | Monolithic microcavities of wide-bandgap semiconductors: Single photon sources, weak and strong coupling phenomena |
Osoba: | Prof. dr hab. Detlef Hommel, IFD UWr/EIT+ |
Data: | Maj 12, 2017 |
Temat: | O roli defektów w luminescencji |
Osoba: | Prof. dr hab. Eugeniusz Zych z Wydziału Chemii UWr |
Data: | Maj 10, 2017 |
Temat: | Struktura nadcząsteczkowa wybranych półprzewodników organicznych na powierzchni HOPG - badania STM |
Osoba: | dr Tomasz Jaroch, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk |
Data: | Maj 5, 2017 |
Temat: | Badania adsorpcji holmu na ścianach Mo(110) oraz Mo(211) czystej i modyfikowanej warstwami Ag o różnej grubości |
Osoba: | mgr Jakub Śliwiński |
Data: | Kwi 21, 2017 |
Temat: | 30 years after SN1987A: Exploding stars with supercomputers and multi-messenger probes of the supernova engine |
Osoba: | prof. dr. Kei Kotake, Fukuoka University, Japan |
Data: | Kwi 7, 2017 |
Temat: | Thermal Multiparticle Production as Hawking-Unruh Radiation |
Osoba: | Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Satz, University of Bielefeld, Niemcy |
Data: | Mar 22, 2017 |
Temat: | Badania teoretyczne adsorpcji klastrów złota na powierzchni tlenków żelaza |
Osoba: | dr Tomasz Pabisiak, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Mar 15, 2017 |
Temat: | Surface diffusion and dynamics on Dirac materials |
Osoba: | Dr Anton Tamtögl, Graz University of Technology (Austria) |
Data: | Mar 10, 2017 |
Temat: | 50 years discovery of pulsars – precise probes of space, time and matter under extreme conditions |
Osoba: | prof. David Blaschke, Instytut Fizyki Teoretycznej UWr |
Data: | Sty 27, 2017 |
Temat: | Elektrochemiczne otrzymywanie cienkich warstw polimerów przewodzących - mechanizmy i struktury |
Osoba: | prof. dr hab. Maria Grzeszczuk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego |
Data: | Sty 25, 2017 |
Temat: | Wpływ podłoża GaN(0001) na właściwości warstw PTCDI‒C8 |
Osoba: | mgr Katarzyna Lament z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Sty 13, 2017 |
Temat: | Investigations of the mechanical and physical properties of bimetals after shock loading |
Osoba: | Prof. Dr. Ludmiła Kveglis z Uniwersytetu w Ust-Kamienogorsku (Kazachstan) |
Data: | Sty 4, 2017 |
Temat: | Badanie układów cienkowarstwowych: Pb/In/Si(111) i In/Pb/Si(111) |
Osoba: | mgr Sylwia Owczarek, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr |
Data: | Gru 16, 2016 |
Temat: | Exotic Matter, pastries and the Nobel Prize in physics |
Osoba: | prof. dr hab. Andrzej Drzewiński, Uniwersytet Zielonogórski |
Data: | Gru 14, 2016 |
Temat: | Prezentacja mikroskopu cyfrowego VHX 5000 |
Osoba: | Wojciech Wątły z KEYENCE International |
Data: | Gru 2, 2016 |
Temat: | Ringdowns and Afterglows czyli Podzwonne i Poświaty |
Osoba: | prof. Marek A. Abramowicz z Göteborg University |
Data: | Lis 23, 2016 |
Temat: | A Theoretical study of structural, electronic, magnetic and optical properties of Skutterdites |
Osoba: | Prof. Ram K. Thapa, Mizoram University, Indie |
Data: | Lis 18, 2016 |
Temat: | Nanorurki tlenku tytanu IV - charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań |
Osoba: | dr hab. Marcin Pisarek z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie |
Data: | Paź 28, 2016 |
Temat: | Wrocławska droga do niskich temperatur - lata sześćdziesiąte; przedsięwzięcia, ludzie, badania i doświadczenia |
Osoba: | prof. dr hab. Zbigniew Kletowski z INTiBS PAN we Wrocławiu |
Data: | Maj 11, 2016 |
Temat: | High resolution imaging in SEM at low acceleration voltage |
Osoba: | Dr. Herbert Pavlicek z firmy Zeiss |
Data: | Kwi 15, 2016 |
Temat: | Dyfuzja powierzchniowa w skali atomowej oraz własności warstw molekularnych |
Osoba: | dr hab. Grażyna Antczak, IFD UWr |
Data: | Kwi 8, 2016 |
Temat: | Nanomateriały multiferroiczne – od nanorurek do nanokwiatów |
Osoba: | Prof. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, Zakład Ferroelektryków Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu |
Data: | Mar 18, 2016 |
Temat: | Eksperymentalne potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych |
